您好,歡迎進(jìn)入庚圣自動(dòng)化科技(上海)有限公司網(wǎng)站!


當(dāng)前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 東亞DKK 實(shí)驗(yàn)室分析儀 > DKK PH/ORP計(jì) > 日本DKK-TOA HM-41X臺(tái)式PH/ORP測試儀

描述:大型定制液晶顯示屏DC(4節(jié)AA電池)/ USB電源電池壽命約 2,500小時(shí)PC通訊與USB連接數(shù)據(jù)存儲(chǔ)器(1,000個(gè)數(shù)據(jù))外部打印機(jī)可連接(可選
廠商性質(zhì)
代理商更新時(shí)間
2024-11-04訪問量
2479| 品牌 | TOADKK | 測定精度 | 0.001 |
|---|---|---|---|
| 參數(shù)種類 | 單參數(shù) | 價(jià)格區(qū)間 | 5千-1萬 |
| 儀器種類 | 便攜式 |
pH 0.00 - 14.00
ORP 0 - ±2000.0 mV
(ORP電極單獨(dú)出售)
0 - 100.0攝氏度
| 型號(hào) | HM-41X | |
| JIS形式 | JIS 形式I | |
| 測量方式 | PH: 玻璃電極法 ORP: 鉑電極法 離子:離子電極法 溫度:熱敏電阻器 | |
| 顯示器 | 定制LCD | |
| 測量范圍 | pH | Ph0.000 ~ 14.000 |
| 離子 | - | |
| mV(ORP) | -2000.0 ~ 2000.0mv | |
| 溫度 | 0.0 ~ 100.0℃ | |
| PH校正 | JIS pH 標(biāo)準(zhǔn)溶液、US 標(biāo)準(zhǔn)溶液、定制標(biāo)溶液、zui多5 點(diǎn)校正 | |
| 離子校正 | - | |
| 溫度校正 | 1 點(diǎn)校正 | |
| 性能保證溫度、濕度 | 0 ~ 45℃ 20 ~ 85% 以下(無結(jié)露) | |
| 電源 | 5 號(hào)堿電池4 節(jié)或者USB 供電(無充電功能) | |
| 主體尺寸(不包括突起部分) | 約130(寬)×60(高)×230(深)mm | |
| 主體重量 | 0.7kg | |
| 標(biāo)準(zhǔn)附件 | ?pH 復(fù)合電極(GST-5821C)×1 ?pH6.86 標(biāo)準(zhǔn)溶液(500mL)×1 ?pH4.01 標(biāo)準(zhǔn)溶液(500mL)×1 ?聚碳酸脂(150mL)×3 ?比較電極內(nèi)部溶液(50mL)×1 ?5 號(hào)堿性電池4 節(jié)( 測試用) ?電極支架×1( 支柱、柱塞)?電極座×1 ?電極附件(G 型)×1 ?傾斜支架 ?地線×1 ?使用說明書×1 | |






產(chǎn)品分類
Product Category相關(guān)文章
related articles2025-08-25
+2025-08-13
+2024-08-27
+2024-08-13
+2021-09-06
+